Información Básica.
No. de Modelo.
HOR204
Aplicación
Empresa
Rendimiento
Speed No Line Router
Arquitectura
Sistema travesaño
función
Firewall, Qos, VPN
antena
10dbi incorporado
peso
554G
operación
resistente al agua y al polvo
banda de frecuencia
N1/N3/N5/N7/N8/N20/N28/N38/N40/N41/N77/N78/N79
sistema
openwrt
flash
16MB, DDR:264MB
4g lte y 5g
Cat 4, Cat 6, Cat12, 5g
interfaz
2*rj45
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
172*165*90mm
Marca Comercial
Head Weblink
Origen
China
Capacidad de Producción
100000
Descripción de Producto
Acceso de señal de larga distancia 4G CAT6 5g ODU 4*4 MIMO Antena exterior
Luz alta
10km transmisión de datos LTE de largo alcance;
• Conexión automática activa;
• antena MIMO 4*4 5G;
• antena MIMO 2*2 4G;
2,4GHz + 5GHz WIFI
• 5G LTE /4G ganancia de antena: 8dBi
• integrar 4G/3G LTE, WIFI, GPS función;
• 2 puertos LAN;
• con ranura para tarjeta SIM;
• impermeable, resistente al polvo, protección contra rayos. Nivel de protección, IP66
Alimentación POE
Especificación
Aplicación
línea de producción
Perfil de la empresa
Head Webink Corporation fundada en 2008, como el proveedor líder de soluciones de sistemas y routers industriales LTE /NBIOT/WIFI 2G/3G/4G, hemos experimentado equipos técnicos y la implementación profesional de soluciones industriales. Con equipo de primera clase y acumulación de tecnología, la empresa desarrolló de forma independiente 4G router,4G CPE,4G ODU,4G DTU,tracker, grabadora de viaje, DVR, streaming media mirror y otros productos terminales de alta calidad.
Luz alta
10km transmisión de datos LTE de largo alcance;
• Conexión automática activa;
• antena MIMO 4*4 5G;
• antena MIMO 2*2 4G;
2,4GHz + 5GHz WIFI
• 5G LTE /4G ganancia de antena: 8dBi
• integrar 4G/3G LTE, WIFI, GPS función;
• 2 puertos LAN;
• con ranura para tarjeta SIM;
• impermeable, resistente al polvo, protección contra rayos. Nivel de protección, IP66
Alimentación POE
Especificación
4G/3G conectividad de datos | Proporciona conectividad de datos en LTE-FDD, LTE-TDD, DC-HSDPA, HSPA+, HSDPA, HSUPA y WCDMA. |
3G/4G bandas de frecuencia | Versión E. LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32(OPCIONAL) LTE-TDD: B38/B40/B41/B42(OPCIONAL) /B43(OPCIONAL) WCDMA: B1/B3/B5/B8 Verison A. LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B14B25/B26/B29/B30/B66/B71 LTE-TDD: B41/B48 Versión LA. LTE-FDD: B2/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE-TDD: B42 (opcional) /B43 (opcional) WCDMA: B2/B4/B5/B8 |
3G/4G tarifas de datos | 4G LTE--CAT 6 LTE-FDD máx. 300m (DL), máx. 50Mbps (UL) LTE-TDD Max 226m (DL), Max 28Mbps (UL). 4G LTE-CAT 12 LTE-FDD. Máx 600Mbps (DL), Máx 150Mbps (UL) . LTE-TDD. Máx. 430Mbps (DL), Máx. 90Mbps (UL). HSPA+. DL 42Mbps, UL 11,2Mbps. WCDMA. DL 384Kbps, UL 384Kbps |
Funciones LTE | VERSIÓN CAT 6. Admite 3GPP Rel-12 CAT 6 FDD y TDD Admite modulación QPSK y 16 QAM de enlace ascendente. Admite downlink QPSK , 16 QAM y 64 QAM. Admite un ancho de banda de RF de 1,4MHz a 40MHz (2 CA). VERSIÓN CAT 12. Admite 3GPPRel-12 CAT 12 FDD Y TDD. Admite modulación QPSK ,16 QAM y 64 QAM de enlace ascendente. Admite downlink QPSK , 16 QAM ,64 QAM y 256 QAM. Admite un ancho de banda de RF de 1,4MHz a 60MHz (3 CA). |
5g Características NR | 3GPP Rel-15 Modulación: - Uplink 256QAM - Downlink 256QAM Enlace descendente 4 ×4 MIMO el n1/n2/n3/n7/25/N38/N40/n41/n48/n66/n77/N78/n79 Enlace ascendente 2 × 2 MIMO el n41/n77/N78/n79 SCS 15 kHz y 30 kHz ≤ NR banda de rearmado ancho de banda 20 5g MHz 5g NR n41/n77/N78/n79 ancho de banda ≤ 100 MHz Modos de funcionamiento SA y NSA NSA el n41/n77/N78/n79 SA en todas las 5G bandas Opción 3x, 3a y opción 2 |
CPU | MTK7621A, MIPS1004KC, 880Mbps, doble núcleo. |
MEMORIA | FLASH 16MByte, DDR3 64MByte |
Interfaz de hardware | Puertos Ethernet Gigabit LAN de 2*. USB2,0*1 puerto. |
Antenas | 50*2 MIMO,2 * conectores de antena macho SMA con impedancia de Ω 2. |
WLAN | IEEE 802,11b/g/n/ac. Admite 20MHz,40MHz,80MHz en banda 5GHz y ancho de banda 20MHz,40MHz en banda 2,4GHz Ancho de banda máximo 300Mbps en banda 2,4GHz. Ancho de banda máximo 867Mbps en banda 5GHz. |
Aplicación
línea de producción
Perfil de la empresa
Head Webink Corporation fundada en 2008, como el proveedor líder de soluciones de sistemas y routers industriales LTE /NBIOT/WIFI 2G/3G/4G, hemos experimentado equipos técnicos y la implementación profesional de soluciones industriales. Con equipo de primera clase y acumulación de tecnología, la empresa desarrolló de forma independiente 4G router,4G CPE,4G ODU,4G DTU,tracker, grabadora de viaje, DVR, streaming media mirror y otros productos terminales de alta calidad.