Información Básica.
No. de Modelo.
LTV-H7500A
sistema táctil
infrarrojos
sistema operativo
android 8,0
certificados
ce/rohs/fcc
hs
8543709990
toque punto
20
Paquete de Transporte
Carton Packing
Especificación
75inch
Marca Comercial
LABWEBOARD
Origen
China
Código del HS
8543709990
Capacidad de Producción
5000 PCS Per Month
Descripción de Producto
Especificaciones técnicas del panel plano interactivo de 75":
Panel plano interactivo (varios tamaños) del mismo diseño:
Ilustración del marco delgado del panel plano interactivo de 75":
Panel de visualización | |
Número de modelo | LTV-H7500A |
Tamaño del panel | 75 pulgadas |
Iluminación de fondo | Pantalla de retroiluminación LED |
Relación de aspecto | 16:9 |
Resolución del panel | 3840 x 2160 @ 60Hz |
Área de visualización | 1650.24(H) x 928.26(V) |
Píxel Pitch | 0.4298(H)x0.4298(V) |
Brillo (nits) | 350 cd/m² |
Relación de contraste | 1200:1 |
Ángulo de visión | 178° / 178° |
Tiempo de respuesta | 8ms |
Colores admitidos | 1.07 mil millones de colores |
Sistema táctil | |
Método de detección | Sistema de detección de sombreado de rayos infrarrojos |
Herramienta táctil | Mano u otro objeto sólido (punta suave) |
Precisión | ±2mm |
Velocidad de lectura | Más de 125 respuestas por segundo |
Tiempo de respuesta | Menos de 8 ms |
Resolución | 32768 x 32768 |
Interfaz | 2 |
Controlador táctil | No es necesario |
Puntos táctiles | 20 puntos |
Tecla suave | No |
Vidrio | Vidrio templado antirreflejo de 4 mm |
Sistemas operativos admitidos | Windows 7, 8, 10; Mac OSX, Linux, Android |
Sistema Android | |
Versión del sistema | Android 6.0 o 8.0 |
CPU | Cortex A53*4 1.5GHz |
GPU | T720MP2 |
RAM | 2GB |
ROM | 8GB |
Audio | |
Altavoces incorporados | 10W x 2 |
Canales de sonido | 2.1 |
Conectividad | |
E/S frontal | Android USB x 1, Windows USB x 1, Touch USB x 1, HDMI x 1, USB3.0 x 1 |
E/S trasera | HDMI x 2, VGA x 1, USB 3.0 x 2, Ethernet x 1, Touch USB x 1, Ypbpr x 1, AV x 1, RF x 1, USB2.0 x 2, SD-card x 1, COAXIAL x 1, AV OUT x 1, RS232 x 1 |
Audio | Entrada de audio de 3.5mm / Salida de audio de 3.5mm |
Control | RS-232C / Ethernet |
Wifi | Incorporado |
Bluetooth | Incorporado |
Especificaciones físicas | |
Peso neto | 48kg |
Peso bruto (cartón) | 56kg |
Dimensiones | 1516(L)*96(T)*947(H)mm |
Tamaño de embalaje (cartón) | 1646(L)*230(T)*1062(H)mm |
Funciones OSD | |
Idioma | Múltiples idiomas |
Función de detección automática de fuente | Sí |
Función de bloqueo de teclas OSD | Sí |
Pantalla congelada | Sí |
Pantalla en blanco | Sí |
Alimentación | |
Fuente de alimentación | AC 100V ~ 240V (50/60 Hz) |
Consumo máximo de energía | ≤ 450W |
Modo de espera | ≤ 1W |
Especificaciones ambientales | |
Temperatura de almacenamiento | -20ºC ~ 60ºC |
Humedad de almacenamiento | 10%RH ~ 90%RH |
Temperatura de funcionamiento | 0ºC ~ 50ºC |
Humedad de funcionamiento | 10%RH ~ 90%RH |
Accesorios incluidos | |
Cable de alimentación | Sí |
Cable HDMI | Sí |
Control remoto + batería | Sí |
Lápiz táctil | Sí |
CD de software | Sí |
Manual de usuario | Sí |
Computadora OPS (opcional) | |
CPU | Procesador Intel® Core™ i5-4460 |
Frecuencia base del procesador | 3.2~3.4 GHz |
Gráficos del procesador | Gráficos HD Intel® 4600 |
RAM | 4GB / 8GB |
Almacenamiento | Soporte en eMMC de placa base / SSD 128GB/256GB |
WiFi | WiFi 802.11 b/g/n/ac |
LAN | Ethernet 10/100 mbps |
Puerto de E/S | VGA x 1, HDMI x 1, WIFI x 1, LAN x 1, COM x 1, MIC-IN x 1, LINE-OUT x 1, USB2.0 x 5, USB3.0 x 1 |
Versión de Windows | Windows 10 Home 64 bits |
Receptor de pantalla inalámbrico (opcional) | |
Función | Miracast, Dlna, AirPlay / AirPlay mirror |
Conexión inalámbrica | WIFI 802.11 b/g/n ac (2T2R) |
Sistemas operativos compatibles | Android 4.1 en adelante; iOS 6.0 en adelante; Win 7 / 8.1 / 10 (Win7 requiere software de controlador) |
Resolución admitida | 720 / 1080 P |
Panel plano interactivo (varios tamaños) del mismo diseño:
Ilustración del marco delgado del panel plano interactivo de 75":