Mc4 Panel de célula solar semiflexible con 12V 24V conectores

Panel de célula solar semiflexible con 12V 24V conectores. Somos una fábrica de células solares de alta calidad para aplicaciones energéticas. ¡Descubre nuestras soluciones sostenibles!
Solicitar un presupuesto

Detalles del producto

  • Visión General
  • Descripción del producto
  • Parámetros del producto
  • Instrucciones de instalación
  • Embalaje y envío
  • Certificaciones
  • PREGUNTAS FRECUENTES
Visión General

Información Básica.

No. de Modelo.
HPSF-FSP
Material
Silicio Monocristalino
elemento
panel solar flexible
voltaje del sistema
12v/24v
oem/odm
aceptable
Material of Cell
Sunpower
caja de conexiones
ip68
marco
aleación de aluminio anodizado
Paquete de Transporte
Carton with Pallets
Especificación
18W-200W(SunPower)
Marca Comercial
HopeSun
Origen
Guangdong, China
Código del HS
854142000
Capacidad de Producción
100MW/Year

Descripción de Producto

Descripción del producto

 

12V 24V Semi Flexible Solar Cell Panel with Mc4 Connectors 12V 24V Semi Flexible Solar Cell Panel with Mc4 Connectors 12V 24V Semi Flexible Solar Cell Panel with Mc4 Connectors 12V 24V Semi Flexible Solar Cell Panel with Mc4 Connectors 12V 24V Semi Flexible Solar Cell Panel with Mc4 Connectors
Parámetros del producto

 

Potencia (w) Tamaño (mm) Voltaje del sistema (V) VMP(V) IMP(A) VOC(V)  ISC(A) No de células Eficiencia del módulo Peso neto
18W 437*277*3mm 12V 19,4V 0,93A 23,7V 1,03A 3*12=36 15% 0,29kg
25W 555*277*3mm 12V 17,6V 1,42A 21,6V 1,54A 4*8=32 16,2% 0,57kg
30W 545*375*3mm 12V 17,5V 1,71A 21,4V 1,92A 4*8=32 14,6% 0,75kg
40W 545*415*3mm 12V 195V 2,33A 23,6V 2,05A 4*9=36 14,6% 0,90kg
50W 545*535*3mm 12V 17,6V 2,84A 21,6V 3,05A 4*8=32 17,1% 1,20kg
50W 1060*277*3mm 24V 17,6V 2,84A 21,6V 3,05A 4*8=32 17,0% 1,20kg
60W 734*535*3mm 12V 17,5V 3,43A 21,12V 3,07A 4*16=64 15,2% 1,46kg
60W 734*535*3mm 24V 36,2V 1,70A 42,3V 1,87A 4*16=64 15,2% 1,46kg
75W 820*535*3mm 12V 19,4V 3,80A 23,94V 4,10A 4*9=36 17,0% 1,65kg
85W 922*540*3mm 12V 15,4V 5,52A 18,80V 6,07A 4*7=28 17,0% 1,75kg
90W 808*669*3mm 12V 16,6V 5,42A 19,92V 5,96A 5*6=30 16,6% 1,80kg
95W 1060*540*3mm 24V 17,5V 5,43A 21,20V 5,97A 4*8=32 16,5% 1,85kg
100W 1060*540*3mm 12V 17,7V 5,70A 21,70V 6,10A 4*8=32 17,4% 1,85kg
110W 1185*540*3mm 12V 19,55V 5,63A 23,50V 6,02A 4*9=36 17,1% 2,25kg
120W 1315*540*3mm 12V 21,10V 5,43A 26,50V 5,85A 4*10=40 16,8% 2,45kg
130W 1445*540*3mm 12V 24,00V 5,42A 29,00V 5,95A 4*11=44 16,6% 2,60kg
135W 1445*540*3mm 12V 24,20V 5,58A 29,30V 6,03A 4*11=44 17,3% 2,60kg
140W 1445*540*3mm 12V 24,50V 5,71A 29,40V 6,28A 4*11=44 17,9% 2,60kg
145W 1060*796*3mm 12V 26,50V 5,49A 31,68V 6,04A 6*8=48 17,3% 2,68kg
150W 1060*796*3mm 12V 26,80V 5,60A 32,16V 6,15A 6*8=48 17,7% 2,68kg
180W 1315*796*3mm 24V 32,92V 5,48A 39,80V 5,85A 6*10=60 17,1% 3,0kg
180W 1315*796*3mm 12V 16,80V 10,71A 20,30V 11,57A 6*10=60 17,1% 3,0kg
200W 1445*796*3mm 24V 36,30V 5,51A 43,70V 6,06A 6*11=66 17,3% 3,3kg
Instrucciones de instalación

 

12V 24V Semi Flexible Solar Cell Panel with Mc4 Connectors
Embalaje y envío

 

12V 24V Semi Flexible Solar Cell Panel with Mc4 Connectors
Certificaciones

12V 24V Semi Flexible Solar Cell Panel with Mc4 Connectors

PREGUNTAS FRECUENTES

 

1. ¿Qué ventajas tenemos?
- el precio es barato, tenemos una cierta ventaja en la compra a granel y la compra de fábrica.el tiempo de entrega es corto, los bienes
- puede ser entregado dentro de una semana después de recibir el dinero.
- muchas marcas, con una variedad de marcas, una variedad de categorías.
- una sola parada, usted solo necesita enfrentar a uno de nuestros proveedores, ahorrándole mucha energía y tiempo.

2. ¿Cómo podemos garantizar la calidad?
- siempre una muestra de preproducción antes de la producción en masa;
- Inspección final siempre antes del envío;

3. ¿por qué no comprar a otros proveedores?
- con más de 15 años de experiencia en energía solar combinada, Sunpal Power continúa siendo parte de la transición de energía renovable
ayudándote a cosechar energía limpia en cualquier lugar del mundo.

4. ¿Qué servicios podemos proporcionar?
- Términos de entrega aceptados: FOB,CFR,CIF,EXW,DDP,DDU;
- MONEDA DE PAGO ACEPTADA:USD,EUR,JPY,CAD,AUD,HKD,GBP,CNY,CHF;
- Tipo de pago aceptado: T/T,L/C,D/P D/A,MoneyGram,Tarjeta de crédito,PayPal,Western Union,efectivo,Escrow;
- Idioma hablado:Inglés,Chino,Español,Francés

Contáctenos

No dude en enviarnos su consulta en el siguiente formulario. Le responderemos en 24 horas.