- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de empresa
- Nuestras ventajas
- El embalaje y envío
- Los proyectos
Información Básica.
célula solar
Perc/Hjt
tamaño de oblea
158/166/182/210mm
Paquete de Transporte
Carton
Especificación
1979x992x40mm
Marca Comercial
FUTURESOLAR
Origen
China
Código del HS
85414020
Capacidad de Producción
100000PCS
Descripción de Producto
Datos eléctricos (STC)
Module | FSMXXXM xxx = vatios de potencia de pico | ||||
Los vatios de potencia de pico (Pmax/W) | 530 | 535 | 540 | 545 | 550 |
La potencia de salida de la tolerancia(W). | 0 ~ +5 | ||||
Potencia máxima tensión Vmp/V). | 51.8 | 52.0 | 52.2 | El 52,4 | 52.6 |
Potencia máxima de la corriente(Imp/A) | 10.04 | 10.10 | 10.15 | 10.21 | 10.27 |
Tensión en circuito abierto(Voc/V). | 62.7 | 62.9 | 63.1 | 63.3 | 63.5 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 10.60 | 10.67 | 10.72 | 10,78 | 10,85 |
La eficiencia del módulo (%) | 19.8 | 20.0 | 20.2 | 20.4 | 20.6 |
STC Irradiancia:1000W/m2, temperatura de la célula de 25°C,AM1.5 masa de aire.
*La medición de la Tolerancia: ±3%.
Toma de datos(NOCT)
*La medición de la Tolerancia: ±3%.
Toma de datos(NOCT)
Module | FSMXXXM xxx = vatios de potencia de pico | ||||
Los vatios de potencia de pico (Pmax/W) | 397 | 401 | 405 | 414 | 418 |
Potencia máxima tensión Vmp/V). | 39.2 | 39.3 | 39.6 | 39.8 | 40.0 |
Potencia máxima de la corriente(Imp/A) | 7.54 | 7.60 | 7,66 | 7,72 | 7,76 |
Tensión en circuito abierto(Voc/V). | 62.7 | 62.9 | 63.1 | 63.3 | 63.5 |
Corriente de cortocircuito (Isc) | 8.02 | 8.09 | 8.16 | 8.22 | 8.26 |
NOCT Irradiancia:800W/m2,Temperatura 20°C la velocidad del viento,1m/s.
El modelo | 450W | ||
Cuadro de módulos por | 30 piezas | ||
Módulos por contenedor de 40' | Piezas de 660. |