- Visión General
- Descripción del producto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
Cable LAN de red sólida Ethernet CAT6A U/FTP LSZH B2ca de cobre Cable
Configuración
Conductor | Cobre desnudo sólido : 0,56±0,01 mm |
Aislamiento | Espuma PE : 1,35±0,05 mm |
Identificación de pares | 1 pares Azul - Blanco / Azul 2 pares Naranja - Blanco / Naranja 3 pares Verde - Blanco / Verde 4 pares Marrón - Blanco / Marrón |
Protección | Aluminio de cada par |
Drenaje | Cobre estañado : 0,40±0,01 mm |
Cuerda ondulada | Sí |
Vaina | LSZH |
Color | Según petición |
Radio de curvatura | ≥ 8 x diámetro (mm) instalación |
Temperatura de almacenamiento | - 15ºC-+70ºC. |
CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS
nº pares.xФmm | Conductor Resistencia Ω/km | Desequilibrio de resistencia | Velocidad de Propagación % | Impendance Ω |
4x2x23 AWG | max,75 | máx. 4% | 69 | 100±15 |
Frecuencia (MHz) | RL ≥dB | ATT ≤dB/100m | SIGUIENTE ≥dB | RETRASO ≤ns/100m | PS NEXT ≥dB | EL FEXT ≥dB/100m | PSELFEXT ≥dB/100m |
1 | 20,0 | 2,1 | 74,3 | 570,0 | 72,3 | 68,0 | 65,0 |
4 | 23,0 | 3,8 | 65,3 | 552,0 | 63,3 | 56,0 | 53,0 |
8 | 24,5 | 5,3 | 60,8 | 546,7 | 58,8 | 49,9 | 46,9 |
10 | 25,0 | 5,9 | 59,3 | 545,4 | 57,3 | 48,0 | 45,0 |
16 | 25,0 | 7,5 | 56,2 | 543,0 | 54,2 | 43,9 | 40,9 |
20 | 25,0 | 8,4 | 54,8 | 542,1 | 52,8 | 42,0 | 39,0 |
25 | 24,3 | 9,4 | 53,3 | 541,2 | 51,3 | 40,0 | 37,0 |
31,25 | 23,6 | 10,5 | 51,9 | 540,4 | 49,9 | 38,1 | 35,1 |
62,5 | 21,5 | 15,0 | 47,4 | 538,6 | 45,4 | 32,1 | 29,1 |
100 | 20,1 | 19,1 | 44,3 | 537,6 | 42,3 | 28,0 | 25,0 |
200 | 18,0 | 27,6 | 39,8 | 536,5 | 37,8 | 22,0 | 19,0 |
250 | 17,3 | 31,1 | 38,3 | 536,3 | 36,3 | 20,0 | 17,0 |
300 | 16,8 | 34,3 | 37,1 | 536,1 | 35,1 | 18,5 | 15,5 |
500 | 15,2 | 45,3 | 33,8 | 535,6 | 31,8 | 14,0 | 11,0 |
RISUN tiene su propio estilo de cartones de arte. Una fábrica de cartón nos apoya para suministrar el cartón más adecuado para usted. Su Marca y obra de arte también está disponible. |
95% de nuestros productos para el mercado de exportación. 17 años de experiencia en este campo nos hacen muy familiarizados con el manejo de las exportaciones.
Tenemos clientes en más de 40 países de todo el mundo.
En los últimos 17 años, ya hemos obtenido la certificación ETL, CE, RoHS, ISO9001.
Q1.¿ES USTED EMPRESA COMERCIAL O FABRICANTE?
R: Somos fábrica.
Q2: ¿CUÁNTO TIEMPO DURA SU ENTREGA?
R: Generalmente son 5-10 días si los bienes están en stock o son 20-30 días si los bienes no están en stock, es según
cantidad.
Q3: ¿PROPORCIONA MUESTRAS?
R: Sí, te damos la bienvenida para probar nuestro producto y comprobar la calidad.
Q4. ¿TIENE ALGÚN LÍMITE DE MOQ PARA EL PEDIDO?
R: Normalmente, 10kms por una especificación y un color.
Q5. ¿CÓMO SE ENVÍAN LOS BIENES Y CUÁNTO TIEMPO TARDA IT EN LLEGAR?
R: Normalmente por transporte marítimo. (pedido de muestra también disponible por vía aérea o por correo)
Q6.¿CÓMO PROCEDER CON UN PEDIDO DE CABLES?
R: En primer lugar, háganos saber sus requisitos o solicitud.
En segundo lugar, cito de acuerdo con sus necesidades o nuestras sugerencias.
En tercer lugar, el cliente confirma las muestras o especificaciones y deposita el pedido formal.
En cuarto lugar, organizamos la producción y el transporte marítimo.
Q7.¿ES CORRECTO IMPRIMIR MI LOGOTIPO EN LOS CABLES?
R: Sí. Proporcionamos servicios OEM.sólo nos notificamos antes de la producción.
Q8: ¿CUÁLES SON SUS CONDICIONES DE PAGO?
R: Pago≤60km, 100% por adelantado. Pago≥60km, 30% T/T por adelantado, saldo antes del envío.
Nuestro Tenet: Si no podemos ser los mejores, somos los más adecuados.