Descripción del producto
Las herramientas de perforación de producción y banco incluyen varillas, adaptadores de vástago, acoplamientos y puntas. Tenemos principalmente 7 hilos: R3212, R32, HL38, T38, T45, T51, T60, ST58 Y ST68. Pueden usarse con puntas de botón, puntas cruzadas y productos de escariado.
Varilla de deriva, otros nombres son los aceros para túneles, barra de túnel, varilla de perforación a la deriva, tiene formas redondas y hexagonales disponibles, la mayoría de acero de perforación a la deriva con hexágono de acero de perforación es para la aplicación de perforación a la deriva y túnel. Las varillas hexagonales de las herramientas de perforación de rocas son más rígidas, pesadas y transfieren energía de manera más eficiente, mientras que aumentan el lavado.
Varilla de extensión, otros nombres son extensión de acero de perforación, extensión de varilla de perforación, y extensión de acero, M / F varilla ( barra de velocidad ), producir secciones transversales hexagonales y redondas, las varillas hexagonales son más rígidas, más pesado y transferir energía más eficientemente, mientras que el aumento de la descarga. Las varillas redondas son generalmente más ligeras que las hexagonales y se utilizan normalmente en aplicaciones de perforación de extensión. Con el acero más largo tendiendo a ser más grande en diámetro, el acero convencional de la extensión se caracteriza por un hilo duplicado en cada extremo del acero.
(1)Grado de acero: Macho-macho, MF Rod,23CrNi3Mo
(2) ROSCA: R3212, R32, HL38, T38, T45, T51, T60, ST58 Y ST68
(3) Tamaño de la varilla: Diám.32,diám.39,diám.46,dia,52 y etc.
(3)longitud: 0,4m-6m
(4)paquete: En caja de madera o en bultos.
(5)productividad: 20000MT / mes
R32 - R32 - Rd 32 1-1/4" HILO DE CUERDA (32mm) Carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
RD 32 | 610 | 2' | R32 | R32 |
RD 32 | 915 | 3' | R32 | R32 |
RD 32 | 1000 | 3' 3" | R32 | R32 |
RD 32 | 1220 | 4' | R32 | R32 |
RD 32 | 1525 | 5' | R32 | R32 |
RD 32 | 1830 | 6' | R32 | R32 |
RD 32 | 2000 | 6' 7" | R32 | R32 |
RD 32 | 2435 | 8' | R32 | R32 |
RD 32 | 3000 | 9' 10" | R32 | R32 |
RD 32 | 3050 | 10' | R32 | R32 |
RD 32 | 3660 | 12' | R32 | R32 |
RD 32 | 4265 | 14' | R32 | R32 |
RD 32 | 4915 | 16' 1-1/2" | R32 | R32 |
RD 32 | 5490 | 18' | R32 | R32 |
| | | | | |
MF-Rod R32 - R32 - Rd 32 1-1/4" HILO DE CUERDA (32mm) carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
RD 32 | 915 | 3' | R32F | R32 |
RD 32 | 1000 | 3' 3" | R32F | R32 |
RD 32 | 1220 | 4' | R32F | R32 |
RD 32 | 1525 | 5' | R32F | R32 |
RD 32 | 1830 | 6' | R32F | R32 |
RD 32 | 2435 | 8' | R32F | R32 |
RD 32 | 2700 | 8' 10" | R32F | R32 |
RD 32 | 2850 | 9' 4" | R32F | R32 |
RD 32 | 3000 | 9' 10" | R32F | R32 |
RD 32 | 3050 | 10' | R32F | R32 |
RD 32 | 3660 | 12' | R32F | R32 |
RD 32 | 4000 | 13' 1-1/2" | R32F | R32 |
RD 32 | 4270 | 14' | R32F | R32 |
RD 32 | 5370 | 17' 7-1/2" | R32F | R32 |
RD 32 | 6300 | 20' 8" | R32F | R32 |
MF-Rod T35 - T35 - Rd 8-3/39 1" ROSCA TRAPEZOIDAL (35mm) carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
48 | 1220 | 4' | T35 | T35 |
48 | 1830 | 6' | T35 | T35 |
48 | 2435 | 8' | T35 | T35 |
48 | 3050 | 10' | T35 | T35 |
48 | 3660 | 12' | T35 | T35 |
48 | 4270 | 14' | T35 | T35 |
R38 - R38 - Rd 39 1-1/2" HILO DE CUERDA (38mm) Carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
RD 39 | 915 | 3' | R38 | R38 |
RD 39 | 1000 | 3' 3" | R38 | R38 |
RD 39 | 1220 | 4' | R38 | R38 |
RD 39 | 1500 | 4' 11" | R38 | R38 |
RD 39 | 1830 | 6' | R38 | R38 |
RD 39 | 2000 | 6' 7" | R38 | R38 |
RD 39 | 2435 | 8' | R38 | R38 |
RD 39 | 3050 | 10' | R38 | R38 |
RD 39 | 3660 | 12' | R38 | R38 |
RD 39 | 4000 | 14' | R38 | R38 |
| | | | | |
MF-Rod R38 - R38 - Rd 2-1/39 1" ROSCA TRAPEZOIDAL (38mm) carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
56 | 1220 | 4' | R38F | R38 |
56 | 1525 | 5' | R38F | R38 |
56 | 1830 | 6' | R38F | R38 |
56 | 2000 | 6' 7" | R38F | R38 |
56 | 3050 | 10' | R38F | R38 |
56 | 3660 | 12' | R38F | R38 |
56 | 4265 | 14' | R38F | R38 |
ROSCA TÁNDEM T38 - T38 - RD 39 1-1/2" TRAPEZOIDAL ROSCA (38mm) carburada |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
RD 39 | 3050 | 10' | T38/T38 | T38/T38 |
RD 39 | 3660 | 12' | T38/T38 | T38/T38 |
RD 39 | 4265 | 14' | T38/T38 | T38/T38 |
| | | | | |
MF-Rod T38 - T38 - Rd 2-1/39 1" ROSCA TRAPEZOIDAL (38mm) carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
56 | 915 | 3' | T38F | T38 |
56 | 1000 | 3' 3" | T38F | T38 |
56 | 1220 | 4' | T38F | T38 |
56 | 1525 | 5' | T38F | T38 |
56 | 1830 | 6' | T38F | T38 |
56 | 2000 | 6' 7" | T38F | T38 |
56 | 2435 | 8' | T38F | T38 |
56 | 3000 | 9' 10" | T38F | T38 |
56 | 3050 | 10' | T38F | T38 |
56 | 3660 | 12' | T38F | T38 |
56 | 4270 | 14' | T38F | T38 |
| | | | | |
MF-tubo T38 - T38 - Rd 56 1-1/2" ROSCA TRAPEZOIDAL (38mm) X 2-7/32" REDONDO (56mm) carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
56 | 1220 | 4' | T38F | T38 |
56 | 1525 | 5' | T38F | T38 |
56 | 1830 | 6' | T38F | T38 |
56 | 3050 | 10' | T38F | T38 |
56 | 3660 | 12' | T38F | T38 |
T45 - T45 - Rd 45mm-3/4" ROSCA TRAPEZOIDAL (46 1) Carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
RD 46 | 1000 | 3' 3" | T45 | T45 |
RD 46 | 1220 | 4' | T45 | T45 |
RD 46 | 1500 | 4' 11" | T45 | T45 |
RD 46 | 1525 | 5' | T45 | T45 |
RD 46 | 1830 | 6' | T45 | T45 |
RD 46 | 2000 | 6' 7" | T45 | T45 |
RD 46 | 2435 | 8' | T45 | T45 |
RD 46 | 3000 | 9' 10" | T45 | T45 |
RD 46 | 3050 | 10' | T45 | T45 |
RD 46 | 3660 | 12' | T45 | T45 |
RD 46 | 4265 | 14' | T45 | T45 |
RD 46 | 4875 | 16' | T45 | T45 |
RD 46 | 5490 | 18' | T45 | T45 |
RD 46 | 6095 | 20' | T45 | T45 |
| | | | | |
ROSCA TÁNDEM T45 - T45 - RD 46 1-3/4" TRAPEZOIDAL ROSCA (45mm) carburada |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
RD 39 | 3050 | 10' | T45/T45 | T45/T45 |
RD 39 | 3660 | 12' | T45/T45 | T45/T45 |
RD 39 | 4265 | 14' | T45/T45 | T45/T45 |
| | | | | |
MF-Rod T45 - T45 - Rd 4-3/46 1" ROSCA TRAPEZOIDAL (45mm) carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
64 | 1000 | 3' 3" | T45F | T45 |
64 | 1220 | 4' | T45F | T45 |
64 | 1500 | 4' 11" | T45F | T45 |
64 | 1525 | 5' | T45F | T45 |
64 | 1830 | 6' | T45F | T45 |
64 | 2000 | 6' 7" | T45F | T45 |
64 | 2435 | 8' | T45F | T45 |
64 | 3000 | 9' 10" | T45F | T45 |
64 | 3050 | 10' | T45F | T45 |
64 | 3660 | 12' | T45F | T45 |
64 | 4270 | 14' | T45F | T45 |
64 | 4880 | 16' | T45F | T45 |
64 | 5490 | 18' | T45F | T45 |
64 | 6100 | 20' | T45F | T45 |
| | | | | |
MF-tubo T45 - T45 - Rd 64 1-3/4" ROSCA TRAPEZOIDAL (45mm) X 2-1/2" REDONDO (64mm) carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
64 | 1220 | 4' | T45F | T45 |
64 | 1525 | 5' | T45F | T45 |
64 | 1830 | 6' | T45F | T45 |
64 | 2440 | 8' | T45F | T45 |
64 | 3050 | 10' | T45F | T45 |
64 | 3660 | 12' | T45F | T45 |
64 | 4270 | 14' | T45F | T45 |
| | | | | |
MF-tubo T45 - T45 - Rd 76 1-3/4" ROSCA TRAPEZOIDAL (45mm) X 2-1/2" REDONDO (64mm) carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
76 | 1220 | 4' | T45F | T45 |
76 | 1525 | 5' | T45F | T45 |
76 | 1830 | 6' | T45F | T45 |
76 | 2440 | 8' | T45F | T45 |
76 | 3050 | 10' | T45F | T45 |
76 | 3660 | 12' | T45F | T45 |
T51 - T51 - Rd 51mm" ROSCA TRAPEZOIDAL (52 2) Carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
RD 52 | 1000 | 3' 3" | T51 | T51 |
RD 52 | 1220 | 4' | T51 | T51 |
RD 52 | 1500 | 4' 11" | T51 | T51 |
RD 52 | 1830 | 6' | T51 | T51 |
RD 52 | 2000 | 6' 7" | T51 | T51 |
RD 52 | 3000 | 9' 10" | T51 | T51 |
RD 52 | 3050 | 10' | T51 | T51 |
RD 52 | 3660 | 12' | T51 | T51 |
RD 52 | 4265 | 14' | T51 | T51 |
RD 52 | 4875 | 16' | T51 | T51 |
RD 52 | 5490 | 18' | T51 | T51 |
RD 52 | 6095 | 20' | T51 | T51 |
| | | | | |
MF-Rod T51 - T51 - Rd 52 2" ROSCA TRAPEZOIDAL (51mm) carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
72 | 1000 | 3' 3" | T51F | T51 |
72 | 1220 | 4' | T51F | T51 |
72 | 1500 | 4' 11" | T51F | T51 |
72 | 1525 | 5' | T51F | T51 |
72 | 1830 | 6' | T51F | T51 |
72 | 2000 | 6' 7" | T51F | T51 |
72 | 3000 | 9' 10" | T51F | T51 |
72 | 3050 | 10' | T51F | T51 |
72 | 3660 | 12' | T51F | T51 |
72 | 4000 | 13' 1-1/2" | T51F | T51 |
72 | 4270 | 14' | T51F | T51 |
72 | 4880 | 16' | T51F | T51 |
72 | 5490 | 18' | T51F | T51 |
72 | 6100 | 20' | T51F | T51 |
| | | | | |
MF-tubo T51 - T51 - Rd 76 2" ROSCA TRAPEZOIDAL (51mm) X 3" REDONDO (76mm) carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
76 | 1220 | 4' | T51F | T51 |
76 | 1525 | 5' | T51F | T51 |
76 | 1830 | 6' | T51F | T51 |
76 | 2440 | 8' | T51F | T51 |
76 | 3050 | 10' | T51F | T51 |
76 | 3660 | 12' | T51F | T51 |
76 | 4270 | 14' | T51F | T51 |
| | | | | |
MF-tubo T51 - T51 - Rd 87 2" ROSCA TRAPEZOIDAL (51mm) X 3" REDONDO (87mm) carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
87 | 1220 | 4' | T51F | T51 |
87 | 1525 | 5' | T51F | T51 |
87 | 1830 | 6' | T51F | T51 |
87 | 2440 | 8' | T51F | T51 |
87 | 3050 | 10' | T51F | T51 |
87 | 3660 | 12' | T51F | T51 |
87 | 4270 | 14' | T51F | T51 |
MF-Rod ST58 - ST58 - Rd 4-1/60 2" ROSCA TRAPEZOIDAL (58mm) carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
81 | 3660 | 12' | ST58F | ST58 |
81 | 4270 | 14' | ST58F | ST58 |
81 | 5490 | 18' | ST58F | ST58 |
81 | 6100 | 20' | ST58F | ST58 |
| | | | | |
| | | | | |
MF-tubo ST58 - ST58 - Rd 76 2-1/4" ROSCA TRAPEZOIDAL (58mm) X 3" REDONDO (76mm) carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
76 | 1220 | 4' | ST58F | ST58 |
76 | 1525 | 5' | ST58F | ST58 |
76 | 1830 | 6' | ST58F | ST58 |
76 | 2440 | 8' | ST58F | ST58 |
76 | 3050 | 10' | ST58F | ST58 |
76 | 3660 | 12' | ST58F | ST58 |
76 | 4270 | 14' | ST58F | ST58 |
| 76 | 5200 | 17' 3/4" | ST58F | ST58 |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
85 | 3660 | 12' | GT60F | GT60 |
85 | 4270 | 14' | GT60F | GT60 |
85 | 6100 | 20' | GT60F | GT60 |
| | | | | |
| | | | | |
MF-tubo GT60 - GT60 - Rd 76 2-1/4" ROSCA TRAPEZOIDAL (60mm) X 3" REDONDO (76mm) carburizado |
| D | LONGITUD (L) | ROSCA |
mm | PIES | Lifit | Correcto |
76 | 1220 | 4' | GT60F | GT60 |
76 | 1525 | 5' | GT60F | GT60 |
76 | 1830 | 6' | GT60F | GT60 |
76 | 2440 | 8' | GT60F | GT60 |
76 | 3050 | 10' | GT60F | GT60 |
76 | 3660 | 12' | GT60F | GT60 |
76 | 4270 | 14' | GT60F | GT60 |
76 | 5200 | 17' 3/4" | GT60F | GT60 |
Fotos detalladas
Perfil de la empresa
Embalaje y envío
PREGUNTAS FRECUENTES
La información que le gustaría conocer antes del pedido:
1. Métodos de pago:
T/T (transferencia telegráfica) o Western Union o L/C a la vista
2. Tiempo de tramitación de un pedido
En función de la cantidad de pedido, normalmente se tarda 25 días en producir.
Solo 2 o 3 días si tenemos existencias en su tamaño de solicitud.
3. Forma de envío
Orden de muestra: Sugerimos Courier Express como DHL/UPS/TNT/FEDEX o por vía aérea
Pedido a granel: Sugerimos por aire o por mar.
4. Control de calidad
Tenemos nuestro propio QC experimentado.
Habrá una inspección y pruebas estrictas para cada pedido antes de enviarlo.
5. Después de Servicios:
a. Nuestro equipo de ventas le dará respuesta a su pregunta en un plazo de 24 horas (sin incluir las vacaciones)
b. El servicio de asistencia técnica estará disponible en cualquier momento
c. El reemplazo gratuito proporcionará una vez que el fallo confirmado causado por la calidad de nuestro producto