- Visión General
- Descripción del producto
- Principio de funcionamiento
- Proceso de producción
- Casos de proyectos
- Embalaje y envío
- Certificaciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
TSM-NEG21C. 20
Material
Silicio Monocristalino
orientación de la celda
144(6*24)
caja de conexiones
índice de protección ip 68
marco
aleación de aluminio anodizado
oem
aceptable
original
china
peso
21,8 kg (48,1 lb)
cable
cable pv 4mm.2 300mm
conector
Mc4
hoja de respaldo de tpt
hoja de respaldo blanca/negra
Paquete de Transporte
36PCS Per Box
Especificación
1762*1134*30mm
Marca Comercial
TRINA SOLAR
Origen
china
Código del HS
854143000
Capacidad de Producción
800000000000watts
Descripción de Producto
DATOS ELÉCTRICOS (STC) | |||||
Potencia máxima Watts-PMAX (WP)* | 405 | 410 | 415 | 420 | 425 |
Tolerancia de potencia-PMAX (W) | 0 ~ +5 | ||||
Tensión de alimentación máxima: VMPP (V) | 41,3 | 41,5 | 41,7 | 42,0 | 42,2 |
Corriente de potencia máxima - IMPP (A) | 9,82 | 9,87 | 9,94 | 10,01 | 10,08 |
Tensión de circuito abierto-VOC (V) | 49,7 | 49,8 | 50,0 | 50,1 | 50,2 |
Corriente de cortocircuito - ISC (A) | 10,50 | 10,53 | 10,55 | 10,58 | 10,61 |
Eficiencia del módulo η m (%) | 20,3 | 20,5 | 20,8 | 21,0 | 21,3 |
DATOS ELÉCTRICOS (NOCT) | |||||
Potencia máxima PMAX (WP) | 306 | 309 | 312 | 317 | 321 |
Tensión de alimentación máxima: VMPP (V) | 38,3 | 38,5 | 38,7 | 39,2 | 39,5 |
Corriente de potencia máxima - IMPP (A) | 7,99 | 8,03 | 8,07 | 8,10 | 8,13 |
Tensión de circuito abierto-VOC (V) | 46,8 | 46,9 | 47,1 | 47,1 | 47,2 |
Corriente de cortocircuito - ISC (A) | 8,46 | 8,49 | 8,50 | 8,53 | 8,55 |
DATOS MECÁNICOS | |
Células solares | Monocristalina |
Orientación de celda | 144 células |
Dimensiones del módulo | 1762×1134×30 mm (69,37×44,65×1,18 pulgadas) |
Peso | 21,8 kg (48,1 lb) |
Vidrio | 3,2 mm (0,13 pulgadas), Alta transmisión, vidrio reforzado con calor con recubrimiento AR |
Material del encapsulante | EVA/POE |
Hoja de respaldo | Blanco-negro |
Marco | Aleación de aluminio anodizado de 30mm (1,18 pulgadas) |
Caja J. | Índice de protección IP 68 |
Cables | Tecnología fotovoltaica cable 4,0mm2 (0,006 inches2), vertical: 350/280 mm (13,78/11,02 pulgadas) longitud se puede personalizar |
Conector | MC4 EVO2 / TS4* |
IP68 cuadro de conexiones clasificado Panel solar
Descubre la caja de conexiones de panel solar resistente al agua, resistente y altamente calificada con una clasificación de IP68. Perfecta para sistemas de exterior y fuera de la red, esta robusta caja de conexiones garantiza una conectividad fiable con el panel solar y la máxima durabilidad. Proteja sus paneles solares en entornos hostiles con esta solución fiable y resistente.
La planta fotovoltaica tiene una capacidad aproximada de 50 MWp, lo que representa la mayor planta fotovoltaica operativa en el Reino Unido en la fecha de su finalización
Origis Energy trabajó con Trina Solar para superar plazos ajustados y suministros limitados al crear uno de los proyectos solares más grandes de Georgia.
Como parte de su compromiso con la eficiencia energética, la Universidad Estatal de Colorado quería minimizar el costo de proveer energía a su campus, al tiempo que disminuía las emisiones dañinas