Información Básica.
Descripción de Producto
Descripción
-La pérdida de inserción baja, baja y alta fiabilidad de PDL.
-Alta pérdida de retorno y la buena repetibilidad.
-Amplia gama de longitudes de onda
-Excelente canal a canal la uniformidad de las aplicaciones:
-LAN, WAN y redes de Metro
-Proyecto FTTH & implementaciones FTTX
-Sistema CATV
-GPON, EPON
-El equipo de prueba de fibra óptica
- Transmisión de la base de datos de red de banda ancha
Sin conector
Relación de divisor | Pérdida de inserción (dB) | La uniformidad (dB) | La pérdida de retorno (dB) | La polarización de pérdida de dependientes (dB) | La directividad (dB) |
1:2 | ≤4.0 | ≤0.6 | ≥50 | ≤0,20 | ≥55 |
1:4. | ≤7.4 | ≤0.8 | ≥50 | ≤0,20 | ≥55 |
1:8 | ≤10.5 | ≤0.8 | ≥50 | ≤0,30 | ≥55 |
1:16 | ≤13.8 | ≤1.0 | ≥50 | ≤0,30 | ≥55 |
1:32 | ≤17 | ≤1.5 | ≥50 | ≤0,30 | ≥55 |
1:64 | ≤20.4 | ≤2.0 | ≥50 | ≤0,40 | ≥55 |
2:2 | ≤4.2. | ≤0.8 | ≥50 | ≤0,20 | ≥55 |
2:4. | ≤8.0 | ≤1.2 | ≥50 | ≤0,20 | ≥55 |
2:8 | ≤10.8 | ≤1.2 | ≥50 | ≤0,30 | ≥55 |
2:16 | ≤14.1. | ≤1.5 | ≥50 | ≤0,30 | ≥55 |
2:32 | ≤17.4 | ≤1.8 | ≥50 | ≤0,30 | ≥55 |
2:64 | ≤20.7 | ≤2.0 | ≥50 | ≤0,40 | ≥55 |
-Con el conector
Relación de divisor | Pérdida de inserción (dB) | La uniformidad (dB) | La pérdida de retorno (dB) | La polarización de pérdida de dependientes (dB) | La directividad (dB) |
1:2 | ≤4.2. | ≤0.6 | ≥50 | ≤0,20 | ≥55 |
1:4. | ≤7.6 | ≤0.8 | ≥50 | ≤0,20 | ≥55 |
1:8 | ≤10.7 | ≤0.8 | ≥50 | ≤0,30 | ≥55 |
1:16 | ≤14.0 | ≤1.0 | ≥50 | ≤0,30 | ≥55 |
1:32 | ≤17.2. | ≤1.5 | ≥50 | ≤0,30 | ≥55 |
1:64 | ≤20.8 | ≤2.0 | ≥50 | ≤0,40 | ≥55 |
2:2 | ≤4.4. | ≤0.8 | ≥50 | ≤0,20 | ≥55 |
2:4. | ≤8.0 | ≤1.0 | ≥50 | ≤0,20 | ≥55 |
2:8 | ≤11.0 | ≤1.2 | ≥50 | ≤0,30 | ≥55 |
2:16 | ≤14.6 | ≤1.5 | ≥50 | ≤0,30 | ≥55 |
2:32 | ≤17.8 | ≤1.8 | ≥50 | ≤0,30 | ≥55 |
2:64 | ≤21.0 | ≤2.0 | ≥50 | ≤0,40 | ≥55 |
El encapsulamiento Siz
El tema | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 |
Longitud*Width*Altura (mm) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×12×4 | 80×20×6 | 100×40×6 |
El tema | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
Longitud*Width*Altura (mm) | 60×7×4 | 60×7×4 | 60×7×4 | 80×12×4 | 100×20×6 | 100×40×6 |
Solicitar información
| El puerto | La fibra | La coleta de entrada | Conector de entrada | Longitud de la espiral de entrada | La producción en forma de espiral | Conector de salida | Longitud de la espiral de salida |
PLC. | 102=1x2 104=1x4 | 1=G657A | 1=250um fibra desnuda 2=900um apretado buffer | NE=None | 0=0,5 m de 1=1m 1,5 millones de 2= 3= 4=2m 3m Especial sp= | 1=250um fibra desnuda 2=900um apretado buffer | NE=None | 0=0,5 m de 1=1m 1,5 millones de 2= 3= 4=2m 3m Especial sp= |